| 题目 | 递交 | % AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P2013 数字表格 RP+87 | 42 | 38 | 5 |
| P2014 树点涂色 RP+87 | 26 | 58 | 4 |
| P2015 序列计数 RP+77 | 37 | 78 | 1 |
| P2016 新生舞会 RP+79 | 76 | 36 | 5 |
| P2017 硬币游戏 RP+91 | 20 | 50 | 6 |
| P2018 相关分析 RP+94 | 51 | 14 | 8 |
| P2020 小Q的苹果树 RP+86 | 65 | 26 | 6 |
| P2021 切树游戏 RP+84 | 44 | 43 | 4 |
| P2022 天才黑客 RP+81 | 46 | 52 | 3 |
| P2023 遗忘的集合 RP+95 | 19 | 32 | 7 |
| P2028 小凯的疑惑 RP+13 | 966 | 45 | 2 |
| P2029 时间复杂度 RP+27 | 798 | 22 | 5 |
| P2030 逛公园 RP+57 | 452 | 15 | 8 |
| P2031 奶酪 RP+30 | 630 | 26 | 4 |
| P2032 宝藏 RP+54 | 253 | 29 | 6 |
| P2033 列队 RP+58 | 255 | 25 | 6 |
| P2039 龙与地下城 RP+92 | 65 | 14 | 6 |
| P2040 文本校正 RP+92 | 21 | 43 | 7 |
- 1