| 题目 | 递交 | % AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1020 「NOIP1998 T」拼数 RP+100 | 1 | 0 | 2 |
| P1098 「NOIP2012 T」同余方程 RP+97 | 3 | 100 | 5 |
| P1108 「NOIP1997 T」棋盘问题 RP+98 | 6 | 33 | 4 |
| P1110 「NOIP1998 T」车站 RP+100 | 0 | ? | 3 |
| P1111 「NOIP1998 T」进制位(加法表) RP+99 | 2 | 50 | 3 |
| P1120 「NOIP1999 T」旅行家的预算 RP+99 | 1 | 100 | 3 |
| P1122 「NOIP1999 T」邮票面值设计 RP+100 | 1 | 0 | 4 |
| P1123 「NOIP2000 T」进制转换 RP+99 | 4 | 25 | 3 |
| P1124 「NOIP2000 T」单词接龙 RP+100 | 23 | 0 | 3 |
| P1125 「CSP2019 T」格雷码 RP+99 | 1 | 100 | 2 |
| P1126 「CSP2019 T」括号树 RP+100 | 0 | ? | 4 |
| P1127 「CSP2019 T」树上的数 RP+100 | 0 | ? | 10 |
- 1