| 题目 | 递交 | % AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1007 「CSP2019 J」数字游戏 RP+92 | 11 | 82 | 1 |
| P1008 「CSP2019 J」公交换乘 RP+96 | 10 | 50 | 2 |
| P1014 「CSP2019 J」纪念品 RP+98 | 2 | 100 | 3 |
| P1056 「CSP2019 J」零件加工 RP+98 | 4 | 50 | 5 |
| P1121 「MtOI2019」异或和(非官方数据) RP+99 | 1 | 100 | 6 |
| P1125 「CSP2019 T」格雷码 RP+99 | 1 | 100 | 2 |
| P1126 「CSP2019 T」括号树 RP+100 | 0 | ? | 4 |
| P1127 「CSP2019 T」树上的数 RP+100 | 0 | ? | 10 |
| P1139 「CSP2019 J」笔试 RP+100 | 0 | ? | 3 |
- 1