题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1020 「NOIP1998 T」拼数 RP+100 | 1 | 0 | 2 |
P1022 「NOIP2004 P」花生采摘 RP+97 | 3 | 100 | 2 |
P1031 「NOIP2007 P」纪念品分组 RP+96 | 5 | 100 | 2 |
P1054 「NOIP2008 P」排座椅 RP+97 | 3 | 100 | 2 |
P1059 「NOIP2009 P」分数线划定 RP+97 | 4 | 75 | 2 |
P1065 「NOIP2010 P」接水问题 RP+97 | 3 | 100 | 2 |
P1116 「MYOI #1」三文鱼 RP+99 | 1 | 100 | 3 |
P1118 「ACSL2016-2017 All-Star」Numbers 数字 RP+99 | 1 | 100 | 3 |
P1120 「NOIP1999 T」旅行家的预算 RP+99 | 1 | 100 | 3 |
P1121 「MtOI2019」异或和(非官方数据) RP+99 | 1 | 100 | 6 |
- 1