题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1097 「POI2002」「HAOI2007」反素数(反质数) RP+98 | 3 | 67 | 7 |
P1108 「NOIP1997 T」棋盘问题 RP+98 | 6 | 33 | 4 |
P1111 「NOIP1998 T」进制位(加法表) RP+99 | 2 | 50 | 3 |
P1118 「ACSL2016-2017 All-Star」Numbers 数字 RP+99 | 1 | 100 | 3 |
P1122 「NOIP1999 T」邮票面值设计 RP+100 | 1 | 0 | 4 |
P1124 「NOIP2000 T」单词接龙 RP+100 | 23 | 0 | 3 |
- 1