| 题目 | 递交 | % AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1100 加分二叉树 RP+7 | 4731 | 56 | 2 |
| P1142 HXOS RP+38 | 248 | 50 | 3 |
| P1144 小胖守皇宫 RP+8 | 4614 | 22 | 7 |
| P1180 选课 RP+7 | 3268 | 42 | 4 |
| P1418 公司聚会 RP+15 | 1017 | 34 | 5 |
| P1476 旅游规划(csapc) RP+31 | 693 | 22 | 7 |
| P1487 景点中心 RP+27 | 957 | 19 | 7 |
| P1518 河流 RP+24 | 513 | 40 | 4 |
| P1523 贪吃的九头龙 RP+21 | 769 | 32 | 5 |
| P1550 叶子的颜色 RP+43 | 241 | 43 | 4 |
| P1553 树网的核加强版 RP+47 | 448 | 20 | 7 |
| P1628 情敌 RP+35 | 930 | 15 | 8 |
| P1642 班长的任务 RP+19 | 1808 | 14 | 8 |
| P1675 聪聪和可可 RP+37 | 364 | 35 | 5 |
| P1676 陶陶吃苹果 RP+53 | 994 | 8 | 9 |
| P1688 病毒传递 RP+26 | 408 | 46 | 3 |
| P1706 舞会 RP+14 | 1387 | 28 | 6 |
| P1723 道路修建 RP+36 | 707 | 18 | 7 |
| P1770 大内密探 RP+79 | 148 | 18 | 7 |
- 1