题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1018 智破连环阵 RP+23 | 1183 | 18 | 7 |
P1100 加分二叉树 RP+7 | 4713 | 56 | 2 |
P1101 传染病防治 RP+9 | 3479 | 26 | 6 |
P1105 神经网络 RP+7 | 4346 | 29 | 6 |
P1106 侦探推理 RP+11 | 1850 | 32 | 5 |
P1122 出栈序列统计 RP+7 | 4093 | 61 | 2 |
P1217 乒乓球 RP+7 | 18746 | 23 | 7 |
P1218 数字游戏 RP+8 | 2837 | 38 | 5 |
P1223 麦森数 RP+7 | 4069 | 36 | 5 |
P1856 文本编辑器 RP+61 | 588 | 10 | 8 |
- 1