| 题目 | 递交 | % AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1.最近数 RP+97 | 13 | 23 | 9 |
| 2.转圈游戏 RP+95 | 17 | 35 | 7 |
| 3.神仙贷款 RP+98 | 4 | 50 | 9 |
| 4.校门内的树 RP+99 | 2 | 50 | 9 |
| 愤怒的牛(Usaco2005 feb, Bzoj1734) RP+86 | 46 | 37 | 5 |
| Best Cow Fences (Poj2018) RP+97 | 14 | 21 | 9 |
| 曲线(curves) RP+98 | 7 | 29 | 9 |
| 数列分段Section II RP+97 | 17 | 18 | 8 |
| 灯泡 RP+97 | 4 | 75 | 9 |
| 传送带 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
- 1