题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1025 「NOIP2006 P」明明的随机数 RP+95 | 6 | 100 | 2 |
P1030 「NOIP2007 P」奖学金 RP+96 | 5 | 100 | 1 |
P1031 「NOIP2007 P」纪念品分组 RP+96 | 5 | 100 | 2 |
P1054 「NOIP2008 P」排座椅 RP+97 | 3 | 100 | 2 |
P1059 「NOIP2009 P」分数线划定 RP+97 | 4 | 75 | 2 |
P1065 「NOIP2010 P」接水问题 RP+97 | 3 | 100 | 2 |
P1068 「NOIP2011 P」瑞士轮 RP+97 | 4 | 75 | 3 |
P1074 「模板」序列排序(弱化版) RP+97 | 6 | 50 | 1 |
P1075 「模板」序列排序(标准版) RP+97 | 3 | 100 | 2 |
P1076 「模板」序列排序(特化版) RP+100 | 0 | ? | 1 |
P1118 「ACSL2016-2017 All-Star」Numbers 数字 RP+99 | 1 | 100 | 3 |
- 1