题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1028 「NOIP2006 P」数列 RP+97 | 3 | 100 | 4 |
P1045 「NOIP2003 P」麦森数 RP+98 | 2 | 100 | 2 |
P1049 「NOIP1999 P」Cantor表 RP+98 | 2 | 100 | 2 |
P1070 「NOIP2012 P」质因数分解 RP+98 | 2 | 100 | 1 |
P1082 「NOIP2014 P」比例简化 RP+98 | 2 | 100 | 1 |
P1097 「POI2002」「HAOI2007」反素数(反质数) RP+98 | 3 | 67 | 7 |
P1098 「NOIP2012 T」同余方程 RP+97 | 3 | 100 | 5 |
P1099 「CQOI2007」余数求和 RP+98 | 2 | 100 | 7 |
P1100 「模板」整除分块 RP+98 | 4 | 50 | 5 |
P1101 「AHOI2005」约数研究 RP+100 | 1 | 0 | 4 |
P1102 「CQOI2014」数三角形 RP+98 | 2 | 100 | 6 |
P1104 「SCOI2009」游戏 RP+100 | 0 | ? | 7 |
P1109 究研数约 RP+98 | 7 | 29 | 5 |
P1112 「WC2020」猜数游戏 RP+99 | 2 | 50 | 8 |
P1121 「MtOI2019」异或和(非官方数据) RP+99 | 1 | 100 | 6 |
P1142 「BJSS2020 J」因子统计【无数据】 RP+100 | 0 | ? | 7 |
- 1