| 题目 | 递交 | % AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1-1 改错题 RP+69 | 206 | 21 | 7 |
| 1-2 编程题 RP+86 | 214 | 8 | 8 |
| 2-1 改错题 RP+79 | 284 | 9 | 8 |
| 2-2 编程题 RP+79 | 132 | 20 | 7 |
| 3-1 改错题 RP+92 | 52 | 17 | 7 |
| 3-2 编程题 RP+99 | 95 | 1 | 9 |
| 4-1 改错题 RP+95 | 13 | 46 | 8 |
| 4-2 编程题 RP+98 | 15 | 13 | 9 |
| 5-1 改错题 RP+96 | 15 | 27 | 8 |
| 5-2 编程题 RP+98 | 5 | 40 | 9 |
| 6-1 改错题 RP+99 | 4 | 25 | 9 |
| 6-2 编程题 RP+99 | 10 | 10 | 9 |
| 7-1 改错题 RP+96 | 16 | 25 | 8 |
| 7-2 编程题 RP+99 | 10 | 10 | 9 |
| 8-1 改错题 RP+97 | 20 | 15 | 8 |
| 8-2 编程题 RP+99 | 20 | 5 | 9 |
| 9-1 改错题 RP+94 | 15 | 47 | 7 |
| 9-2 编程题 RP+98 | 8 | 25 | 9 |
| 10-1 改错题 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
| 10-2 编程 RP+98 | 5 | 40 | 9 |
| 11-1 改错题 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
| 11-2 编程题 RP+97 | 3 | 100 | 9 |
| 12-2 编程题 RP+97 | 6 | 50 | 9 |
| 13-2 编程题 RP+99 | 5 | 20 | 9 |
| 14-1 改错题 RP+98 | 5 | 40 | 9 |
| 14-2 编程题 RP+97 | 9 | 33 | 9 |
| 15-1 改错题 RP+97 | 36 | 8 | 9 |
| 15-2编程题 RP+98 | 8 | 25 | 9 |
- 1