题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1993 硬币游戏 RP+75 | 43 | 74 | 1 |
P1994 墙上的句子 RP+81 | 43 | 56 | 3 |
P1995 模式字符串 RP+96 | 124 | 3 | 9 |
P1996 探险路线 RP+82 | 28 | 79 | 2 |
P1997 齿轮 RP+71 | 138 | 28 | 6 |
P1998 平凡的骰子 RP+79 | 56 | 48 | 3 |
P2003 玩具谜题 RP+9 | 2710 | 29 | 6 |
P2004 天天爱跑步 RP+31 | 1681 | 9 | 8 |
P2005 换教室 RP+18 | 1402 | 20 | 7 |
P2006 组合数问题 RP+12 | 1821 | 28 | 6 |
P2007 蚯蚓 RP+16 | 1580 | 20 | 7 |
P2008 愤怒的小鸟 RP+19 | 938 | 29 | 6 |
P2009 买铅笔 RP+11 | 1674 | 33 | 3 |
P2010 回文日期 RP+16 | 1321 | 25 | 4 |
P2011 海港 RP+20 | 901 | 28 | 4 |
P2012 魔法阵 RP+33 | 566 | 26 | 4 |
- 1