题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
纪念品分组(NOIP2007) RP+90 | 42 | 29 | 6 |
零件分组(stick) RP+80 | 86 | 29 | 6 |
运输(trans) RP+94 | 28 | 25 | 7 |
排队打水 RP+80 | 95 | 26 | 9 |
活动安排 RP+88 | 28 | 50 | 4 |
种树 RP+87 | 46 | 33 | 5 |
喷水装置 RP+90 | 56 | 21 | 7 |
加工生产调度 RP+93 | 15 | 53 | 7 |
智力大冲浪 RP+91 | 15 | 67 | 6 |
数列分段 RP+93 | 10 | 80 | 8 |
线段 RP+96 | 5 | 80 | 9 |
家庭作业 RP+93 | 44 | 18 | 7 |
钓鱼(POJ1042) RP+97 | 25 | 12 | 8 |
糖果传递(Haoi2008) RP+96 | 12 | 33 | 9 |
- 1