- 讨论 (0)
- 贡献 (0)
- 递交 (14)
这个用户还没有发布过讨论
啊哦,这个用户还没贡献过题目和题解~
最近递交
状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
---|
P1122 出栈序列统计 | 啦啦啦略略略 | 334ms | 3.336 MiB | Python 3 | 3 年前 | |
P1130 数的计数 | 啦啦啦略略略 | 294ms | 3.441 MiB | Python 3 | 3 年前 | |
P1021 Victoria的舞会1 | 啦啦啦略略略 | 203ms | 3.332 MiB | Python 3 | 3 年前 | |
P1756 数字反转 | 啦啦啦略略略 | 196ms | 3.328 MiB | Python 3 | 3 年前 | |
P1974 金币 | 啦啦啦略略略 | 194ms | 3.324 MiB | Python 3 | 3 年前 | |
P1597 2的幂次方 | 啦啦啦略略略 | 198ms | 3.422 MiB | Python 3 | 3 年前 | |
P1784 数字统计 | 啦啦啦略略略 | 227ms | 3.32 MiB | Python 3 | 3 年前 | |
P1785 同学排序 | 啦啦啦略略略 | 97ms | 3.32 MiB | Python 3 | 3 年前 | |
P1035 贪婪的送礼者 | 啦啦啦略略略 | 206ms | 3.316 MiB | Python 3 | 3 年前 | |
P1035 贪婪的送礼者 | 啦啦啦略略略 | 195ms | 3.324 MiB | Python 3 | 3 年前 |
个人简介
该用户太懒,这里啥也没写 (´・ω・`)