| 题目 | 递交 | % AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1000 「一本通 1.1 例 1」活动安排 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
| P1001 「一本通 1.1 例 2」种树 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
| P1002 「一本通 1.1 例 3」喷水装置 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
| P1003 「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 RP+99 | 17 | 6 | 9 |
| P1005 「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
| P1006 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 RP+99 | 3 | 33 | 9 |
| P1007 「一本通 1.1 练习 2」数列分段 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
| P1008 「一本通 1.1 练习 3」线段 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
| P1009 「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
| P1011 「一本通 1.1 练习 5」钓鱼 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
| P1013 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
| P1014 「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences RP+99 | 1 | 100 | 9 |
- 1