题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1005 [NOIP2020 提高组] 排水系统 RP+98 | 6 | 33 | 8 |
P1068 [NOIP2009 提高组] 最优贸易 RP+99 | 4 | 25 | 8 |
P1199 [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 RP+99 | 1 | 100 | 8 |
P1202 [CSP-J2019] 加工零件 RP+99 | 2 | 50 | 8 |
P1219 [NOIP2015 提高组] 信息传递 RP+99 | 1 | 100 | 6 |
P1431 [USACO03FALL / HAOI2006] 受欢迎的牛 G RP+99 | 1 | 100 | 7 |
P1622 文明 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
P1627 学校 RP+99 | 1 | 100 | 8 |
P1668 数字消消乐 RP+99 | 1 | 100 | 7 |
P1736 [USACO19JAN]Shortcut G RP+99 | 1 | 100 | 7 |
P1747 有向图的强连通分量 (隐藏) RP+99 | 1 | 100 | 7 |
- 1