- 讨论 (1)
- 贡献 (1)
- 递交 (274)
最近创建的讨论
-
0评论
想知道第一个点的数据-——-
- 重叠的方框
- 9 年前 @
最近递交
状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
---|
P1037 搭建双塔 | dog1889 | 21ms | 1.074 MiB | C++ | 6 年前 | |
P1037 搭建双塔 | dog1889 | 30ms | 2.684 MiB | C++ | 6 年前 | |
P1687 细菌总数 | dog1889 | 241ms | 3.242 MiB | Python 3 | 6 年前 | |
P1687 细菌总数 | dog1889 | 416ms | 3.352 MiB | Python 3 | 6 年前 | |
P1779 国王游戏 | dog1889 | 2576ms | 35.672 MiB | Java | 6 年前 | |
P1253 旅行家的预算 | dog1889 | 12ms | 384.0 KiB | C++ | 6 年前 | |
P1779 国王游戏 | dog1889 | 317ms | 3.477 MiB | Python 3 | 6 年前 | |
P1779 国王游戏 | dog1889 | 319ms | 3.73 MiB | Python 3 | 6 年前 | |
P1443 银河英雄传说 | dog1889 | 876ms | 768.0 KiB | C++ | 6 年前 | |
P1443 银河英雄传说 | dog1889 | 740ms | 640.0 KiB | C++ | 6 年前 |
个人简介
该用户太懒,这里啥也没写 (´・ω・`)