| 题目 | 递交 | % AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 「一本通 1.1 例 1」活动安排 RP+79 | 76 | 34 | 5 |
| 「一本通 1.1 例 2」种树 RP+88 | 48 | 29 | 6 |
| 「一本通 1.1 例 3」喷水装置 RP+86 | 82 | 21 | 7 |
| 「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 RP+87 | 22 | 68 | 4 |
| 「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 RP+90 | 21 | 57 | 5 |
| 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 RP+88 | 19 | 74 | 4 |
| 「一本通 1.1 练习 2」数列分段 RP+90 | 15 | 80 | 6 |
| 「一本通 1.1 练习 3」线段 RP+91 | 25 | 44 | 5 |
| 「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 RP+90 | 45 | 27 | 6 |
| 「一本通 1.1 练习 5」钓鱼 RP+91 | 26 | 42 | 6 |
| 「一本通 1.1 练习 6」糖果传递 RP+89 | 24 | 54 | 5 |
- 1