题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1082 [NOI2002] 银河英雄传说 RP+99 | 2 | 50 | 9 |
P1230 [NOIP2002 普及组] 过河卒 RP+99 | 2 | 50 | 4 |
P1552 [NOIP2002 普及组] 级数求和 RP+99 | 1 | 100 | 4 |
P1553 [NOIP2002 普及组] 选数 RP+99 | 1 | 100 | 4 |
P1554 [NOIP2002 普及组] 产生数 RP+99 | 1 | 100 | 6 |
P1556 [HNOI2002]营业额统计(数据加强) (隐藏) RP+99 | 1 | 100 | 7 |
- 1