题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1002 [GCOI Round #0 C] 删词 RP+98 | 3 | 67 | 1 |
P1005 [GCOI Round #1 B] Substring RP+96 | 20 | 20 | 2 |
P1006 [GCOI Round #1 C] Brackets RP+99 | 9 | 11 | 3 |
P1010 [USACO 2011 Nov] Contest Timing B RP+98 | 7 | 29 | 6 |
P1021 [USACO17JAN] Hoof, Paper, Scissor S RP+99 | 1 | 100 | 9 |
- 1