题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1002 [GCOI Round #0 C] 删词 RP+98 | 3 | 67 | 1 |
P1003 [GCOI Round #0 B] 农场 RP+99 | 2 | 50 | 2 |
P1004 [GCOI Round #1 A] Exam RP+96 | 5 | 80 | 1 |
P1005 [GCOI Round #1 B] Substring RP+96 | 20 | 20 | 2 |
P1006 [GCOI Round #1 C] Brackets RP+99 | 9 | 11 | 3 |
P1007 [GCOI Round #1 D] Mission RP+99 | 1 | 100 | 2 |
P1008 [GCOI Round #1 E] Network RP+99 | 4 | 25 | 4 |
P1010 [USACO 2011 Nov] Contest Timing B RP+98 | 7 | 29 | 6 |
P1014 【模板】最小生成树 RP+100 | 4 | 0 | 10 |
P1016 [USACO10JAN]Cheese Towers S RP+100 | 0 | ? | (无) |
P1017 [USACO18JAN] MooTube S RP+97 | 3 | 100 | 6 |
P1018 [USACO16DEC] Moocast S RP+99 | 1 | 100 | 6 |
P1019 [USACO18JAN] MooTube G RP+97 | 5 | 60 | 9 |
P1021 [USACO17JAN] Hoof, Paper, Scissor S RP+99 | 1 | 100 | 9 |
P1023 [NOIP2018 普及组] 对称二叉树 RP+97 | 4 | 75 | 9 |
P1024 [USACO13NOV] Crowded Cows S RP+99 | 2 | 50 | 6 |
P1030 Corral the Cows RP+100 | 0 | ? | (无) |
系统测试 RP+95 | 12 | 50 | 1 |
- 1