题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1002 [GCOI Round #0 C] 删词 RP+98 | 3 | 67 | 1 |
P1006 [GCOI Round #1 C] Brackets RP+99 | 9 | 11 | 3 |
P1008 [GCOI Round #1 E] Network RP+99 | 4 | 25 | 4 |
P1019 [USACO18JAN] MooTube G RP+97 | 5 | 60 | 9 |
P1024 [USACO13NOV] Crowded Cows S RP+99 | 2 | 50 | 6 |
- 1