- 讨论 (0)
- 贡献 (0)
- 递交 (16)
这个用户还没有发布过讨论
啊哦,这个用户还没贡献过题目和题解~
最近递交
状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
---|
(自测) P1002 过河 | hshw | 1ms | 280.0 KiB | C++ | 6 年前 | |
(自测) P1002 过河 | hshw | 1ms | 216.0 KiB | C++ | 6 年前 | |
(自测) P1002 过河 | hshw | 2ms | 220.0 KiB | C++ | 6 年前 | |
(自测) P1002 过河 | hshw | 1ms | 272.0 KiB | C++ | 6 年前 | |
(自测) P1002 过河 | hshw | 1ms | 220.0 KiB | C++ | 6 年前 | |
(自测) P1002 过河 | hshw | 1ms | 216.0 KiB | C++ | 6 年前 | |
P1002 过河 | hshw | 14ms | 228.0 KiB | C++ | 6 年前 | |
P1047 最小公倍数 | hshw | 37ms | 824.0 KiB | Pascal | 11 年前 | |
P1047 最小公倍数 | hshw | 7ms | 824.0 KiB | Pascal | 11 年前 | |
P1316 明明的随机数 | hshw | 15ms | 824.0 KiB | Pascal | 11 年前 |
个人简介
四年前的Oier,现就读于中国石油大学(北京)油气储运工程专业