/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 2, expect 1. 3ms 536.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 3, expect 20. 3ms 536.0 KiB
#3 Accepted 3ms 536.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 2, expect 16. 3ms 536.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 11, expect 10. 3ms 532.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 2, expect 2224. 4ms 536.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 2, expect 1. 5ms 536.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 3, expect 1376. 2ms 536.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 4, expect 0. 15ms 764.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 3, expect 3520. 33ms 764.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1205 CoVH之柯南购物
语言
C++
递交时间
2024-08-22 20:47:58
评测时间
2024-08-22 20:47:58
评测机
分数
10
总耗时
77ms
峰值内存
764.0 KiB