/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 3ms 536.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 1, expect 10. 3ms 536.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 4, expect 5. 2ms 536.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 3, expect 4. 3ms 548.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 35, expect 36. 3ms 536.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 10688, expect 1376. 3ms 536.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 19, expect 20. 5ms 536.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 3264, expect 2224. 4ms 536.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 82, expect 83. 15ms 580.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 112, expect 113. 36ms 536.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1205 CoVH之柯南购物
语言
C++
递交时间
2024-08-22 20:24:28
评测时间
2024-08-22 20:24:28
评测机
分数
10
总耗时
81ms
峰值内存
580.0 KiB