/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer

foo.c: In function 'pop':
foo.c:31:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
   31 | }
      | ^
foo.c: In function 'push':
foo.c:51:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
   51 | }
      | ^
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 请输入元素的个数:1个元素的出栈..., expect 1. 2ms 284.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 请输入元素的个数:2个元素的出栈..., expect 2. 2ms 204.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 请输入元素的个数:4个元素的出栈..., expect 14. 1ms 284.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 请输入元素的个数:5个元素的出栈..., expect 42. 2ms 284.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 请输入元素的个数:6个元素的出栈..., expect 132. 1ms 284.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 请输入元素的个数:7个元素的出栈..., expect 429. 2ms 200.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 请输入元素的个数:8个元素的出栈..., expect 1430. 1ms 284.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 请输入元素的个数:9个元素的出栈..., expect 4862. 1ms 284.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 请输入元素的个数:10个元素的出..., expect 16796. 1ms 284.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 请输入元素的个数:12个元素的出..., expect 208012. 2ms 284.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1122 出栈序列统计
语言
C
递交时间
2023-08-13 16:26:59
评测时间
2023-08-13 16:26:59
评测机
分数
0
总耗时
20ms
峰值内存
284.0 KiB