/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 0a1 > cdwindo0o0oo00 0 49ms 3.438 MiB
#2 Wrong Answer 0a1,5 > dave 302 > laura 66 36ms 3.449 MiB
#3 Wrong Answer 0a1,2 > john 0 > lennon 0 41ms 3.441 MiB
#4 Wrong Answer 0a1,10 > Alex 0 > Bob 0 > Ca 40ms 3.441 MiB
#5 Wrong Answer 0a1,4 > these -330 > names 32 57ms 3.391 MiB
#6 Wrong Answer 0a1,2 > someguy 1000 > someot 42ms 3.441 MiB
#7 Wrong Answer 0a1,8 > a 176 > b 500 > c -2 37ms 3.441 MiB
#8 Wrong Answer 0a1,10 > paul 4752 > stan 275 33ms 3.441 MiB
#9 Wrong Answer 0a1,10 > paul 1741 > stan -46 43ms 3.391 MiB
#10 Wrong Answer 0a1,10 > mitnik 2923 > Poulse 49ms 3.441 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1035 贪婪的送礼者
语言
Python 3
递交时间
2022-03-20 15:49:36
评测时间
2022-03-20 15:49:36
评测机
分数
0
总耗时
431ms
峰值内存
3.449 MiB