/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read a+b, expect 45652. 3ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read a+b, expect 6810. 2ms 384.0 KiB
#3 Wrong Answer Read a+b, expect 24334. 2ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read a+b, expect 48600. 2ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer Read a+b, expect 51655. 2ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read a+b, expect 39240. 2ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read a+b, expect 21780. 2ms 380.0 KiB
#8 Wrong Answer Read a+b, expect 32911. 3ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer Read a+b, expect 42930. 2ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer Read a+b, expect 20682. 1ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1000 A+B Problem
语言
C++
递交时间
2021-12-25 10:01:42
评测时间
2021-12-25 10:01:42
评测机
分数
0
总耗时
25ms
峰值内存
384.0 KiB