/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer

/in/foo.cc: In function 'int convert(char*)':
/in/foo.cc:13:2: warning: this 'for' clause does not guard... [-Wmisleading-indentation]
  for(int i=0;i<15;i++) 
  ^~~
/in/foo.cc:15:3: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it is guarded by the 'for'
   return -1; 
   ^~~~~~
/in/foo.cc: In function 'void dfs(int)':
/in/foo.cc:27:4: warning: this 'while' clause does not guard... [-Wmisleading-indentation]
    while(c[j]>=1) j++;j--; 
    ^~~~~
/in/foo.cc:27:23: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it is guarded by the 'while'
    while(c[j]>=1) j++;j--; 
                       ^
/in/foo.cc:37:4: warning: this 'while' clause does not guard... [-Wmisleading-indentation]
    while(c[j]>=2) j++;j--;
    ^~~~~
/in/foo.cc:37:23: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it is guarded by the 'while'
    while(c[j]>=2) j++;j--;
                       ^
/in/foo.cc:85:4: warning: this 'while' clause does not guard... [-Wmisleading-indentation]
    while(c[j]>=3) j++;j--;
    ^~~~~
/in/foo.cc:85:23: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it is guarded by the 'while'
    while(c[j]>=3) j++;j--;
                       ^
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 5ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer 4ms 384.0 KiB
#3 Wrong Answer 4ms 256.0 KiB
#4 Wrong Answer 4ms 376.0 KiB
#5 Wrong Answer 4ms 256.0 KiB
#6 Wrong Answer 3ms 256.0 KiB
#7 Wrong Answer 4ms 348.0 KiB
#8 Wrong Answer 4ms 340.0 KiB
#9 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer 3ms 376.0 KiB
#11 Wrong Answer 3ms 352.0 KiB
#12 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#13 Wrong Answer 4ms 328.0 KiB
#14 Wrong Answer 3ms 372.0 KiB
#15 Wrong Answer 3ms 356.0 KiB
#16 Wrong Answer 3ms 332.0 KiB
#17 Wrong Answer 3ms 376.0 KiB
#18 Wrong Answer 3ms 376.0 KiB
#19 Wrong Answer 3ms 336.0 KiB
#20 Wrong Answer 4ms 344.0 KiB
#21 Wrong Answer 3ms 264.0 KiB
#22 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#23 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#24 Wrong Answer 3ms 368.0 KiB
#25 Wrong Answer 4ms 372.0 KiB
#26 Wrong Answer 4ms 384.0 KiB
#27 Wrong Answer 4ms 376.0 KiB
#28 Wrong Answer 4ms 384.0 KiB
#29 Wrong Answer 4ms 336.0 KiB
#30 Wrong Answer 5ms 264.0 KiB
#31 Wrong Answer 4ms 360.0 KiB
#32 Wrong Answer 4ms 336.0 KiB
#33 Wrong Answer 4ms 368.0 KiB
#34 Wrong Answer 4ms 384.0 KiB
#35 Wrong Answer 5ms 352.0 KiB
#36 Wrong Answer 4ms 352.0 KiB
#37 Wrong Answer 4ms 344.0 KiB
#38 Wrong Answer 4ms 356.0 KiB
#39 Wrong Answer 4ms 384.0 KiB
#40 Wrong Answer 4ms 356.0 KiB
#41 Wrong Answer 4ms 352.0 KiB
#42 Wrong Answer 4ms 384.0 KiB
#43 Wrong Answer 5ms 348.0 KiB
#44 Wrong Answer 4ms 344.0 KiB
#45 Wrong Answer 4ms 384.0 KiB
#46 Wrong Answer 4ms 384.0 KiB
#47 Wrong Answer 4ms 384.0 KiB
#48 Wrong Answer 4ms 348.0 KiB
#49 Wrong Answer 4ms 384.0 KiB
#50 Wrong Answer 4ms 356.0 KiB
#51 Wrong Answer 4ms 348.0 KiB
#52 Wrong Answer 4ms 384.0 KiB
#53 Wrong Answer 4ms 368.0 KiB
#54 Wrong Answer 4ms 340.0 KiB
#55 Wrong Answer 4ms 384.0 KiB
#56 Wrong Answer 5ms 256.0 KiB
#57 Wrong Answer 5ms 352.0 KiB
#58 Wrong Answer 5ms 372.0 KiB
#59 Wrong Answer 4ms 384.0 KiB
#60 Wrong Answer 5ms 384.0 KiB
#61 Wrong Answer 3ms 372.0 KiB
#62 Wrong Answer 3ms 352.0 KiB
#63 Wrong Answer 3ms 352.0 KiB
#64 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#65 Wrong Answer 3ms 380.0 KiB
#66 Wrong Answer 3ms 356.0 KiB
#67 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#68 Wrong Answer 3ms 380.0 KiB
#69 Wrong Answer 2ms 368.0 KiB
#70 Wrong Answer 3ms 340.0 KiB
#71 Wrong Answer 2ms 280.0 KiB
#72 Wrong Answer 3ms 360.0 KiB
#73 Wrong Answer 3ms 372.0 KiB
#74 Wrong Answer 4ms 368.0 KiB
#75 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#76 Wrong Answer 3ms 256.0 KiB
#77 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#78 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#79 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#80 Wrong Answer 3ms 352.0 KiB
#81 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#82 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#83 Wrong Answer 3ms 368.0 KiB
#84 Wrong Answer 4ms 352.0 KiB
#85 Wrong Answer 3ms 364.0 KiB
#86 Wrong Answer 3ms 352.0 KiB
#87 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#88 Wrong Answer 3ms 336.0 KiB
#89 Wrong Answer 4ms 384.0 KiB
#90 Wrong Answer 3ms 356.0 KiB
#91 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#92 Wrong Answer 3ms 376.0 KiB
#93 Wrong Answer 3ms 380.0 KiB
#94 Wrong Answer 3ms 352.0 KiB
#95 Wrong Answer 2ms 352.0 KiB
#96 Wrong Answer 3ms 368.0 KiB
#97 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#98 Wrong Answer 3ms 364.0 KiB
#99 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#100 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1980 斗地主
语言
C++
递交时间
2017-11-01 12:01:56
评测时间
2017-11-01 12:01:56
评测机
分数
0
总耗时
403ms
峰值内存
384.0 KiB