记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 3ms 572.0 KiB
#2 Wrong Answer 3ms 552.0 KiB
#3 Wrong Answer 3ms 564.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 572.0 KiB
#5 Wrong Answer 19ms 1.266 MiB
#6 Wrong Answer 19ms 1.293 MiB
#7 Wrong Answer 27ms 1.289 MiB
#8 Wrong Answer 24ms 1.285 MiB
#9 Wrong Answer 20ms 1.273 MiB
#10 Wrong Answer 20ms 1.27 MiB
#11 Wrong Answer 19ms 1.273 MiB
#12 Wrong Answer 19ms 1.273 MiB
#13 Wrong Answer 26ms 1.281 MiB
#14 Wrong Answer 25ms 1.297 MiB
#15 Wrong Answer 21ms 1.293 MiB
#16 Wrong Answer 21ms 1.289 MiB
#17 Wrong Answer 20ms 1.277 MiB
#18 Wrong Answer 21ms 1.246 MiB
#19 Wrong Answer 21ms 1.285 MiB
#20 Wrong Answer 20ms 1.258 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
任务安排3
题目数据
下载
语言
C++
递交时间
2025-02-15 21:53:00
评测时间
2025-02-15 21:53:00
评测机
分数
0
总耗时
361ms
峰值内存
1.297 MiB