记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 1.062 MiB
#2 Accepted 2ms 852.0 KiB
#3 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#4 Accepted 2ms 732.0 KiB
#5 Accepted 15ms 1.977 MiB
#6 Accepted 16ms 2.422 MiB
#7 Wrong Answer 11ms 1.449 MiB
#8 Wrong Answer 19ms 2.176 MiB
#9 Accepted 2ms 332.0 KiB
#10 Accepted 16ms 1.367 MiB
#11 Accepted 39ms 2.223 MiB
#12 Wrong Answer 2ms 204.0 KiB
#13 Wrong Answer 2ms 204.0 KiB
#14 Wrong Answer 2ms 332.0 KiB
#15 Wrong Answer 2ms 204.0 KiB
#16 Wrong Answer 2ms 332.0 KiB
#17 Wrong Answer 2ms 332.0 KiB
#18 Wrong Answer 14ms 1.371 MiB
#19 Wrong Answer 13ms 1.426 MiB
#20 Wrong Answer 20ms 2.109 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
3# 赛道修建( 长郡数据)
题目数据
下载
语言
C++
递交时间
2019-05-25 15:57:58
评测时间
2019-05-25 15:57:58
评测机
分数
40
总耗时
192ms
峰值内存
2.422 MiB