排名 用户 显示名 总分数 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
1 卜家骏@明伦 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 陆傲@吴江实验初中 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 尉乙文@吴江实验中学 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 Jay Liu@吴江实验初中 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 薛俊熙@笠泽实验初级中学 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7 吴言迪@吴江实验初级中学 980 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100
8 何瑾昊@盛泽二中 960 100 100 100 100 100 60 100 100 100 100
8 960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60
10 黄诗语@吴江区实验初级中学 860 100 100 100 100 0 100 100 100 100 60
11 李海欣@震泽初级中学 800 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100
12 郑楠洲@盛泽二中 780 80 0 0 100 100 100 100 100 100 100
13 赵晨希@吴江区实验初中 740 100 100 100 100 100 0 - 100 40 100
14 曾嘉旖@开发区初中 720 0 0 100 100 100 20 100 100 100 100
15 马杰@开发区实中 700 0 100 0 0 100 100 100 100 100 100
15 赵畅@吴江实验初中 700 100 100 100 100 100 100 - - 100 -
15 李筱涵@震泽初中 700 0 100 0 0 100 100 100 100 100 100
18 吴宇宸@吴江区实验初级中学 680 100 100 0 0 100 0 100 100 80 100
19 李顾@震泽初级中学 660 80 80 100 100 100 0 - - 100 100
20 李罗@明伦 620 100 100 0 100 - 20 - 100 100 100
21 翁顾胤@苏州湾实验初级中学 600 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100
21 陶思睿@明伦 600 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100
21 刘泽君@震泽初级中学 600 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100
24 倪溢阳@明伦 580 0 0 0 0 100 100 100 80 100 100
25 560 0 0 0 0 100 100 100 100 100 60
26 丁吉@吴江实验初中 540 0 0 0 0 40 100 100 100 100 100
26 曹佳岑@吴江区实验初级中学 540 100 100 0 100 20 20 100 100 0 0
28 冯奕珲@吴江区实验初级中学 520 0 0 0 0 100 20 100 100 100 100
28 端木俁 520 20 0 100 100 100 0 100 100 - 0
28 徐张睿@明伦 520 0 0 100 100 0 100 0 100 100 20
28 庄中奥@吴江区实验初级中学 520 100 100 0 100 100 - 100 20 0 -
32 张任飞@汾湖实验初中 500 0 0 0 0 100 100 100 80 100 20
32 张博轩@江陵实验初级中学 500 0 0 0 0 100 0 100 100 100 100
32 Sankano 500 0 0 0 0 100 100 - 100 100 100
35 480 0 0 0 0 100 100 100 - 80 100
36 罗嘉怡@吴江实验初级中学 440 80 0 0 0 0 0 100 100 100 60
36 宋丝雨@盛泽二中 440 0 0 0 0 100 0 80 100 100 60
38 董鑫&笠泽实验初中 420 0 0 0 0 20 0 100 100 100 100
39 毕曦若@吴江区实验初级中学 400 100 100 100 100 0 0 0 - - -
39 姜浩宇@江陵实验初级中学(initial fish) 400 0 0 0 0 100 100 100 100 - -
39 韩金诺@石湖中学 400 100 100 0 100 0 0 0 100 0 0
42 夏浩@开发区实中 360 0 0 0 0 100 0 100 100 - 60
43 徐苏宸@吴江实验初级中学 340 0 100 0 0 0 40 100 100 - 0
44 唐琪@松陵一中 320 0 0 0 0 100 40 100 80 0 0
44 王和琴@吴江区实验初中 320 0 0 0 0 100 20 100 100 0 0
46 魏然@苏州湾实验初级中学 300 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100
46 Qez@石湖中学 300 0 0 100 100 0 - - 100 - -
48 周冠杰@苏州湾 260 0 0 - - 20 - 100 20 20 100
48 李圣凡@吴江区实验初级中学 260 0 80 0 0 0 0 0 100 80 0
48 孙张哲宇@江陵实验初级中学 260 100 100 0 0 0 0 20 40 0 0
48 丁康杰@石湖中学 260 100 - - - - 60 - 100 - -
52 宋星宇@江陵实验初级中学 200 0 0 0 0 100 0 100 - 0 -
52 陈烨@吴江区实验初中 200 0 0 0 0 - - 100 100 - -
52 刘畅@吴江区实验初中 200 0 - 100 100 - - - - - -
55 熊恺@石湖中学 140 0 - - - 20 20 0 100 0 0
56 宋鹏成@松陵一中 120 0 - - - 20 - - 100 - -
57 于楚江@苏州湾实验初中 100 0 0 0 0 - - 0 100 - 0
57 刘周函@吴江区实验初级中学 100 0 0 0 0 100 - - - - 0
57 王麒钧@黎里中学 100 - - 0 0 - 0 - 100 - -
57 钱凌岚@吴江区实验初中 100 0 0 0 0 - 0 100 - - -
57 武子涵@石湖中学 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
62 向思琪@汾湖实验初中 80 80 0 0 0 - - - - - -
63 朱皓轩@吴江实验初中 20 - - - - - 20 - - - -
63 怀佳豪@吴江区实验初级中学 20 0 0 0 0 - 20 - - - -
65 张北辰@松陵一中 0 0 0 - - - - - - - -
65 张政轩@苏州湾实验初中 0 0 - 0 0 - 0 - - 0 -
65 周其昆@吴江区实验初中 0 0 0 0 0 - - 0 0 - -
65 范思源@吴江区实验初级中学 0 0 0 - - - - - - - -
65 潘佑博@吴江区实验初级中学 0 0 0 0 0 - - - - - -
65 张银峰 吴江区试验初中 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
65 胡陆祯怡@松陵一中 0 0 0 0 0 - 0 - - - -
65 liuyinfan@吴江实验初级中学 0 0 - - - - - - - - -
65 kq@汾湖实验初中 0 - - - - - - - - 0 -
65 南师大王琼老师 0 - - - - - - - - - -
65 0 - - - - - - - - - -
65 0 - - - - - - - - - -
65 0 - - - - - - - - - -
65 robot 0 - - - - - - - - - -