- 讨论 (0)
- 贡献 (1)
- 递交 (146)
这个用户还没有发布过讨论
最近递交
状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
---|
P1193 黑洞数 | 刘畅@吴江区实验初中 (账号已注销o) | 7ms | 228.0 KiB | C++ | 4 年前 | |
P1087 xf1-10多喝饮料 | 刘畅@吴江区实验初中 (账号已注销o) | 6ms | 228.0 KiB | C++ | 4 年前 | |
P1083 xf1-6计算日期 | 刘畅@吴江区实验初中 (账号已注销o) | 6ms | 228.0 KiB | C++ | 4 年前 | |
P1086 xf1-9统计各位数字之和为5的数 | 刘畅@吴江区实验初中 (账号已注销o) | 27ms | 288.0 KiB | C++ | 4 年前 | |
P1085 xf1-8交电费 | 刘畅@吴江区实验初中 (账号已注销o) | 6ms | 228.0 KiB | C++ | 4 年前 | |
1-2 斐波那契数列的和 | 刘畅@吴江区实验初中 (账号已注销o) | 0ms | 0 Bytes | C++ | 4 年前 | |
1-1 数字循环左移 | 刘畅@吴江区实验初中 (账号已注销o) | 3ms | 292.0 KiB | C++ | 4 年前 | |
P1215 C9 小数循环节 | 刘畅@吴江区实验初中 (账号已注销o) | 10ms | 404.0 KiB | C++ | 4 年前 | |
P1216 C10 峰值 | 刘畅@吴江区实验初中 (账号已注销o) | 8ms | 384.0 KiB | C++ | 4 年前 | |
P1216 C10 峰值 | 刘畅@吴江区实验初中 (账号已注销o) | 10ms | 384.0 KiB | C++ | 4 年前 |
个人简介
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888
8888888888888888888888888
888888888888888
888888
88
LC