| 题目 | 递交 | % AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1001 Odd or Even RP+99 | 5 | 20 | 1 |
| P1002 Odd or Even Pro RP+99 | 5 | 20 | 1 |
| P1003 [CSP-J 2024] 扑克牌 RP+99 | 2 | 50 | 1 |
| P1005 [CSP-J 2024] 地图探险 RP+100 | 0 | ? | 2 |
| P1008 [CSP-J 2024] 小木棍 RP+100 | 0 | ? | 3 |
| P1010 [CSP-S 2024] 决斗 RP+99 | 3 | 33 | 1 |
| P1014 【MX-J27-T1】分块 RP+99 | 1 | 100 | 2 |
- 1