| 题目 | 递交 | % AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1000 A+B Problem RP+98 | 5 | 40 | 1 |
| P1001 Odd or Even RP+99 | 5 | 20 | 1 |
| P1002 Odd or Even Pro RP+99 | 5 | 20 | 1 |
| P1003 [CSP-J 2024] 扑克牌 RP+99 | 2 | 50 | 1 |
| P1004 小 G 的神人游戏(一) RP+100 | 0 | ? | 6 |
| P1005 [CSP-J 2024] 地图探险 RP+100 | 0 | ? | 2 |
| P1008 [CSP-J 2024] 小木棍 RP+100 | 0 | ? | 3 |
| P1009 [CSP-J 2024] 接龙 RP+100 | 0 | ? | 5 |
| P1010 [CSP-S 2024] 决斗 RP+99 | 3 | 33 | 1 |
| P1011 [CSP-S 2024] 超速检测 RP+100 | 0 | ? | 4 |
| P1012 [CSP-S 2024] 染色 RP+100 | 0 | ? | 5 |
| P1013 [CSP-S 2024] 擂台游戏 RP+100 | 0 | ? | 7 |
| P1014 【MX-J27-T1】分块 RP+99 | 1 | 100 | 2 |
| P1015 [CSP-S 2025] 谐音替换(replace)(特殊性质 B 测试) RP+99 | 1 | 100 | 6 |
| P1017 [CSP-S 2025] 社团招新(club)(官方数据) RP+99 | 1 | 100 | 3 |
- 1