- 讨论 (0)
- 贡献 (0)
- 递交 (134)
这个用户还没有发布过讨论
啊哦,这个用户还没贡献过题目和题解~
最近递交
状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
---|
P1129 球反弹高度(1) | 高立山 | 3ms | 416.0 KiB | C++ | 2 年前 | |
P1129 球反弹高度(1) | 高立山 | 0ms | 0 Bytes | C++ | 2 年前 | |
P1129 球反弹高度(1) | 高立山 | 0ms | 0 Bytes | C++ | 2 年前 | |
P1129 球反弹高度(1) | 高立山 | 5ms | 384.0 KiB | C++ | 2 年前 | |
P1119 数字3出现的次数 | 高立山 | 3ms | 328.0 KiB | C++ | 2 年前 | |
P1120 出现数字3的数 | 高立山 | 5ms | 384.0 KiB | C++ | 2 年前 | |
P1095 同构数 | 高立山 | 7ms | 384.0 KiB | C++ | 2 年前 | |
P1112 满足条件的4位整数(1) | 高立山 | 5ms | 384.0 KiB | C++ | 2 年前 | |
P1114 满足条件的3位整数(1) | 高立山 | 5ms | 384.0 KiB | C++ | 2 年前 | |
P1095 同构数 | 高立山 | 5ms | 256.0 KiB | C++ | 2 年前 |
个人简介
该用户太懒,这里啥也没写 (´・ω・`)