- 讨论 (0)
- 贡献 (0)
- 递交 (0)
这个用户还没有发布过讨论
啊哦,这个用户还没贡献过题目和题解~
最近递交
状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
---|
P1317 开心的金明 | 曾三揪 | 739ms | 4.02 MiB | Python 3 | 3 周前 | |
P1317 开心的金明 | 曾三揪 | 617ms | 4.012 MiB | Python 3 | 3 周前 | |
P1756 数字反转 | 曾三揪 | 126ms | 2.949 MiB | Python 3 | 4 周前 | |
P1597 2的幂次方 | 曾三揪 | 126ms | 2.949 MiB | Python 3 | 4 周前 | |
P1000 A+B Problem | 曾三揪 | 127ms | 2.953 MiB | Python 3 | 4 周前 | |
(自测) P1113 不高兴的津津 | 曾三揪 | 12ms | 2.727 MiB | Python 3 | 1 个月前 | |
P1113 不高兴的津津 | 曾三揪 | 126ms | 2.949 MiB | Python 3 | 1 个月前 | |
P1113 不高兴的津津 | 曾三揪 | 129ms | 2.938 MiB | Python 3 | 1 个月前 | |
P1000 A+B Problem | 曾三揪 | 137ms | 2.953 MiB | Python 3 | 1 个月前 | |
P1000 A+B Problem | 曾三揪 | 0ms | 0 Bytes | C++ | 1 个月前 |
个人简介
该用户太懒,这里啥也没写 (´・ω・`)