题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1000 HelloWorld RP+92 | 31 | 29 | 6 |
P1001 逆序输出 RP+94 | 12 | 58 | 8 |
P1002 A + B Problem RP+91 | 12 | 83 | 7 |
P1003 圆的面积 RP+95 | 11 | 55 | 8 |
P1004 Tony的数学题 - 简单计算 RP+97 | 5 | 60 | 9 |
P1005 Danny的减肥计划 RP+98 | 3 | 67 | 9 |
P1011 「NOIP2017普及组T1」成绩 RP+98 | 5 | 40 | 9 |
P1046 「NOIP2016普及组T1」买铅笔 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
P1050 电梯惊魂 RP+97 | 13 | 23 | 9 |
- 1