题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1009 「NOIP2012普及组T1」质因数分解 RP+98 | 3 | 67 | 9 |
P1011 「NOIP2017普及组T1」成绩 RP+98 | 5 | 40 | 9 |
P1012 「NOIP2002普及组T1」级数求和 RP+98 | 3 | 67 | 9 |
P1018 「NOIP2005普及组T1」陶陶摘苹果 RP+98 | 2 | 100 | 9 |
P1019 「NOIP2005普及组T2」校门外的树 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
P1026 「NOIP2004普及组T4」火星人 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
P1028 「NOIP2005提高组T1」谁拿了最多奖学金 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
P1031 「NOIP2008普及组T1」ISBN号码 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
P1037 「NOIP2007普及组T1」奖学金 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
P1038 「NOIP2006普及组T1」明明的随机数 RP+98 | 2 | 100 | 9 |
P1039 「NOIP2014普及组T1」珠心算测验 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
P1045 「NOIP2004提高组T1」津津的储蓄计划 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
P1046 「NOIP2016普及组T1」买铅笔 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
- 1