- 讨论 (0)
- 贡献 (0)
- 递交 (36)
这个用户还没有发布过讨论
啊哦,这个用户还没贡献过题目和题解~
最近递交
状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
---|
得分 | 5120174037 | 406ms | 3.367 MiB | Python 3 | 6 年前 | |
得分 | 5120174037 | 282ms | 3.359 MiB | Python 3 | 6 年前 | |
求一元三次函数的根 | 5120174037 | 37ms | 3.348 MiB | Python 3 | 6 年前 | |
按大到小的顺序输出三个数 | 5120174037 | 86ms | 3.422 MiB | Python 3 | 6 年前 | |
密文破解 | 5120174037 | 393ms | 3.367 MiB | Python 3 | 6 年前 | |
开灯问题 | 5120174037 | 323ms | 3.359 MiB | Python 3 | 6 年前 | |
密文破解 | 5120174037 | 286ms | 3.348 MiB | Python 3 | 6 年前 | |
密文破解 | 5120174037 | 304ms | 3.363 MiB | Python 3 | 6 年前 | |
密文破解 | 5120174037 | 416ms | 3.344 MiB | Python 3 | 6 年前 | |
给出年、月、日,计算该日是该年的第几天 | 5120174037 | 43ms | 3.32 MiB | Python 3 | 6 年前 |
个人简介
该用户太懒,这里啥也没写 (´・ω・`)