| 题目 | 递交 | % AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| N001:求两数之和 RP+84 | 92 | 22 | 7 |
| N002:数组法求成绩max、min、average RP+91 | 112 | 10 | 8 |
| 【基础】用if语句实现选择结构 RP+86 | 41 | 41 | 4 |
| 开灯问题 RP+87 | 39 | 41 | 5 |
| 求阶乘 RP+88 | 28 | 50 | 4 |
| 总平均成绩问题 RP+88 | 27 | 52 | 4 |
| 给出年、月、日,计算该日是该年的第几天 RP+87 | 31 | 48 | 4 |
| 求一元三次函数的根 RP+91 | 39 | 28 | 6 |
| 最小生成元 RP+88 | 33 | 42 | 5 |
| 输出最长单词 RP+88 | 42 | 33 | 5 |
| 猴子吃桃 (隐藏) RP+98 | 19 | 11 | 9 |
| 密文破解 RP+90 | 35 | 34 | 6 |
| 哈夫曼树 RP+96 | 11 | 36 | 9 |
| 得分 RP+90 | 16 | 75 | 6 |
| 哈夫曼树 RP+96 | 12 | 42 | 8 |
| 按大到小的顺序输出三个数 RP+89 | 15 | 87 | 5 |
- 1