历届NOIP真题
未参加训练计划时您不能查看题目详情。
章节 2. NOIP1999普及组
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1333 Cantor表 RP+7 | 3674 | 53 | 3 |
P1304 回文数 RP+7 | 8053 | 31 | 5 |
P1303 导弹拦截 RP+7 | 7575 | 27 | 6 |
P1179 邮票面值设计 RP+10 | 3438 | 20 | 7 |
章节 3. NOIP2000普及组
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1344 计算器的改良 RP+8 | 2924 | 35 | 5 |
P1346 税收与补贴问题 RP+18 | 1035 | 27 | 6 |
P1347 乘积最大 RP+7 | 3180 | 57 | 2 |
P1311 单词接龙 RP+8 | 3155 | 32 | 5 |
章节 4. NOIP2001普及组
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1130 数的计数 RP+7 | 7047 | 59 | 2 |
P1131 最小公倍数和最大公约数问题 RP+7 | 7293 | 41 | 4 |
P1132 求二叉树的先序序列 RP+7 | 3860 | 57 | 2 |
P1133 装箱问题 RP+7 | 10769 | 42 | 4 |
章节 5. NOIP2002普及组
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1127 级数求和 RP+7 | 10571 | 45 | 4 |
P1128 选数 RP+7 | 5805 | 45 | 4 |
P1129 产生数 RP+8 | 3872 | 29 | 6 |
P1121 马拦过河卒 RP+7 | 9547 | 40 | 4 |
章节 6. NOIP2003普及组
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1217 乒乓球 RP+7 | 18500 | 23 | 7 |
P1218 数字游戏 RP+8 | 2836 | 38 | 5 |
P1122 出栈序列统计 RP+7 | 4087 | 61 | 2 |
P1223 麦森数 RP+7 | 4067 | 36 | 5 |
章节 7. NOIP2004普及组
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1113 不高兴的津津 RP+7 | 11380 | 59 | 2 |
P1120 花生采摘 RP+7 | 4922 | 36 | 5 |
P1114 FBI树 RP+7 | 4147 | 53 | 3 |
P1115 火星人 RP+7 | 3224 | 51 | 3 |
章节 8. NOIP2005普及组
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1102 陶陶摘苹果 RP+7 | 16689 | 53 | 3 |
P1103 校门外的树 RP+7 | 14260 | 46 | 4 |
P1104 采药 RP+7 | 16792 | 39 | 4 |
P1032 循环 RP+9 | 4096 | 21 | 7 |
章节 9. NOIP2006普及组
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1316 明明的随机数 RP+7 | 9920 | 49 | 3 |
P1317 开心的金明 RP+7 | 6611 | 50 | 3 |
P1318 Jam的计数法 RP+7 | 2115 | 68 | 1 |
P1319 数列 RP+7 | 2435 | 66 | 1 |
章节 10. NOIP2007普及组
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1398 奖学金 RP+7 | 6445 | 41 | 4 |
P1409 纪念品分组 RP+7 | 8078 | 39 | 4 |
P1431 守望者的逃离 RP+7 | 6152 | 31 | 5 |
P1354 Hanoi双塔问题 RP+7 | 4925 | 37 | 5 |
章节 11. NOIP2008普及组
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1484 ISBN号码 RP+7 | 14373 | 34 | 5 |
P1498 排座椅 RP+7 | 4079 | 38 | 5 |
P1485 传球游戏 RP+7 | 4751 | 47 | 3 |
P1497 立体图 RP+8 | 1922 | 58 | 2 |
章节 12. NOIP2009普及组
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1784 数字统计 RP+7 | 2756 | 60 | 2 |
P1811 接水问题 RP+9 | 1846 | 42 | 4 |
P1810 导弹拦截 RP+13 | 1606 | 28 | 6 |
P1809 三国游戏 RP+13 | 835 | 51 | 3 |
章节 13. NOIP2010普及组
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1756 数字反转 RP+7 | 3896 | 45 | 4 |
P1761 统计单词数 RP+11 | 2795 | 20 | 7 |
P1771 瑞士轮 RP+10 | 3530 | 20 | 7 |
P1808 表达式的值 RP+23 | 746 | 28 | 6 |