Noip的冲刺训练——————不保证有效果
这只是一些简单的题。
历年NOIP真题。
已更新到Noip2017
未参加训练计划时您不能查看题目详情。
章节 2. NOIP2003
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 2019NOIP必考题 (已完成 0%)
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1105 神经网络 RP+8 | 4278 | 29 | 6 |
P1106 侦探推理 RP+11 | 1755 | 32 | 5 |
P1100 加分二叉树 RP+7 | 4641 | 55 | 2 |
P1101 传染病防治 RP+9 | 3315 | 25 | 6 |
章节 2. NOIP2004
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 2019NOIP必考题 (已完成 0%)
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1096 津津的储蓄计划 RP+7 | 15555 | 35 | 5 |
P1097 合并果子 RP+7 | 23048 | 26 | 6 |
P1098 合唱队形 RP+7 | 12713 | 38 | 5 |
P1099 虫食算 RP+8 | 4634 | 21 | 7 |
章节 2. NOIP2005
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 2019NOIP必考题 (已完成 0%)
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1008 篝火晚会 RP+7 | 3972 | 33 | 5 |
P1001 谁拿了最多奖学金 RP+7 | 36528 | 33 | 5 |
P1002 过河 RP+7 | 24711 | 17 | 7 |
P1003 等价表达式 RP+7 | 7198 | 21 | 7 |
章节 3. NOIP2006
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 2019NOIP必考题 (已完成 0%)
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1312 能量项链 RP+7 | 6400 | 41 | 4 |
P1313 金明的预算方案 | 8252 | 30 | 6 |
P1314 作业调度方案 RP+9 | 1734 | 47 | 3 |
P1315 2^k进制数 RP+12 | 1390 | 37 | 5 |
章节 4. NOIP2007
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 2019NOIP必考题 (已完成 0%)
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1816 统计数字 RP+8 | 2871 | 39 | 4 |
P1362 树网的核 RP+10 | 1890 | 36 | 5 |
P1379 字符串的展开 RP+7 | 5959 | 27 | 6 |
P1378 矩阵取数游戏 RP+8 | 4402 | 23 | 7 |
章节 5. NOIP2008
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 2019NOIP必考题 (已完成 0%)
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1496 火柴棒等式 RP+7 | 6022 | 49 | 3 |
P1493 传纸条 RP+7 | 6680 | 37 | 5 |
P1605 双栈排序 RP+10 | 2353 | 29 | 6 |
P1495 笨小猴 RP+7 | 9567 | 36 | 5 |
章节 6. NOIP2009
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 2019NOIP必考题 (已完成 0%)
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1752 潜伏者 RP+8 | 3127 | 33 | 5 |
P1753 HankSon的趣味题 RP+11 | 2563 | 21 | 7 |
P1754 最优贸易 RP+10 | 2888 | 25 | 6 |
P1755 靶形数独 RP+12 | 2180 | 24 | 6 |
章节 7. NOIP2010
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 2019NOIP必考题 (已完成 0%)
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1776 关押罪犯 RP+8 | 3535 | 29 | 6 |
P1777 引水入城 RP+11 | 2924 | 19 | 7 |
P1774 机器翻译 RP+8 | 3039 | 40 | 4 |
P1775 乌龟棋 RP+7 | 2266 | 55 | 2 |
章节 8. NOIP2011
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 2019NOIP必考题 (已完成 0%)
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1736 铺地毯 RP+7 | 4915 | 44 | 4 |
P1737 选择客栈 RP+8 | 3853 | 30 | 6 |
P1738 Mayan游戏 RP+13 | 2081 | 22 | 7 |
P1739 计算系数 RP+8 | 3844 | 28 | 6 |
P1740 聪明的质检员 RP+9 | 4033 | 21 | 7 |
P1741 观光公交 RP+13 | 1461 | 32 | 5 |
章节 9. NOIP2012
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 2019NOIP必考题 (已完成 0%)
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1778 vigenere密码 RP+7 | 3032 | 49 | 3 |
P1779 国王游戏 RP+9 | 4481 | 20 | 7 |
P1780 开车旅行 RP+17 | 1567 | 20 | 7 |
P1781 同余方程 RP+7 | 3855 | 39 | 4 |
P1782 借教室 RP+8 | 8176 | 15 | 8 |
P1783 疫情控制 RP+19 | 2162 | 13 | 8 |
章节 10. NOIP2013
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 2019NOIP必考题 (已完成 0%)
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1841 转圈游戏 RP+7 | 6541 | 27 | 6 |
P1842 火柴排队 RP+8 | 4499 | 24 | 6 |
P1843 货车运输 RP+9 | 5310 | 18 | 7 |
P1844 积木大赛 RP+7 | 3984 | 43 | 4 |
P1845 花匠 RP+8 | 4337 | 28 | 6 |
P1846 华容道 RP+14 | 2678 | 14 | 8 |
章节 11. NOIP2014
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 2019NOIP必考题 (已完成 0%)
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1905 生活大爆炸版 石头剪刀布 RP+7 | 3497 | 48 | 3 |
P1906 联合权值 RP+9 | 5616 | 16 | 7 |
P1907 飞扬的小鸟 RP+10 | 3451 | 19 | 7 |
P1908 无线网络发射器选址 RP+8 | 3215 | 37 | 5 |
P1909 寻找道路 RP+9 | 3970 | 22 | 7 |
P1910 解方程 RP+12 | 2920 | 17 | 7 |
章节 12. NOIP2015
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 2019NOIP必考题 (已完成 0%)
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1978 神奇的幻方 RP+7 | 2414 | 55 | 2 |
P1979 信息传递 RP+8 | 4078 | 24 | 6 |
P1980 斗地主 RP+15 | 2531 | 14 | 8 |
P1981 跳石头 RP+8 | 4135 | 24 | 6 |
P1982 子串 RP+12 | 1742 | 31 | 5 |
P1983 运输计划 RP+16 | 2404 | 13 | 8 |
章节 13. NOIP2016
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 2019NOIP必考题 (已完成 0%)
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2003 玩具谜题 RP+10 | 2692 | 29 | 6 |
P2004 天天爱跑步 RP+34 | 1665 | 8 | 8 |
P2005 换教室 RP+19 | 1386 | 19 | 7 |
P2006 组合数问题 RP+12 | 1793 | 27 | 6 |
P2007 蚯蚓 RP+17 | 1561 | 20 | 7 |
P2008 愤怒的小鸟 RP+20 | 923 | 28 | 6 |
章节 14. NOIP2017
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 2019NOIP必考题 (已完成 0%)
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2028 小凯的疑惑 RP+14 | 927 | 43 | 2 |
P2029 时间复杂度 RP+31 | 734 | 21 | 5 |
P2030 逛公园 RP+64 | 419 | 12 | 8 |
P2031 奶酪 RP+34 | 575 | 25 | 4 |
P2032 宝藏 RP+61 | 232 | 25 | 6 |
P2033 列队 RP+66 | 202 | 23 | 6 |
- 参加人数
- 2350
- 创建人