/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 1418, expect 8. 3ms 768.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 94, expect 1. 3ms 536.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 1380, expect 967. 3ms 768.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 379, expect 4. 2ms 580.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 773, expect 7. 2ms 540.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 1159, expect 145. 2ms 580.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 707, expect 5. 2ms 536.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 1442, expect 24. 4ms 536.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 1779, expect 37. 4ms 764.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 232, expect 139. 2ms 536.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1291 苹果摘陶陶
语言
C++
递交时间
2024-07-17 21:26:43
评测时间
2024-07-17 21:26:43
评测机
分数
0
总耗时
32ms
峰值内存
768.0 KiB