/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 69756, expect 69638. 2ms 536.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 99783, expect 99197. 3ms 500.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 113896530, expect 113896295. 4ms 536.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 182919243, expect 182918598. 3ms 536.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 104021063, expect 104020418. 2ms 540.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 132271598, expect 132270720. 4ms 536.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 41312828, expect 41312477. 2ms 552.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 135782428, expect 135781725. 2ms 536.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 109267147, expect 109266854. 4ms 324.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 83582960, expect 83581612. 4ms 324.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1336 飞翔
语言
C++
递交时间
2024-03-30 11:34:21
评测时间
2024-03-30 11:34:21
评测机
分数
0
总耗时
35ms
峰值内存
552.0 KiB