/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 48ms 3.324 MiB
#2 Accepted 51ms 3.27 MiB
#3 Wrong Answer Read 4294967292, expect 2147483646. 49ms 3.355 MiB
#4 Wrong Answer Read 128072763, expect 42690921. 49ms 3.344 MiB
#5 Wrong Answer Read 121932631112635269, expect 13548070123626141. 49ms 3.32 MiB
#6 Wrong Answer Read 8672936136356178..., expect 4336468068178089.... 51ms 3.352 MiB
#7 Accepted 48ms 3.312 MiB
#8 Wrong Answer Read 2420175889019271..., expect 1210087944509635.... 49ms 3.25 MiB
#9 Accepted 48ms 3.27 MiB
#10 Wrong Answer Read 3720647427337573..., expect 1860323713668786.... 48ms 3.273 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1047 最小公倍数
语言
Python 3
递交时间
2023-09-22 20:25:33
评测时间
2023-09-22 20:25:33
评测机
分数
40
总耗时
494ms
峰值内存
3.355 MiB