/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 0a1,46 > 19 > 19 > 19 > 19 1ms 256.0 KiB
#2 Wrong Answer 0a1,96 > 38 > 2 > 37 > 1 > 1ms 256.0 KiB
#3 Wrong Answer 0a1,982 > 773 > 43 > 11 > 3 1ms 256.0 KiB
#4 Wrong Answer 0a1,4842 > 0 > 802 > 0 > 58 1ms 256.0 KiB
#5 Wrong Answer 0a1,4759 > 0 > 0 > 0 > 0 > 1ms 256.0 KiB
#6 Wrong Answer 0a1,9622 > 0 > 0 > 0 > 0 > 1ms 256.0 KiB
#7 Wrong Answer 0a1,14249 > 47711 > 0 > 0 > 2ms 256.0 KiB
#8 Wrong Answer 0a1,57446 > 0 > 0 > 0 > 947 3ms 256.0 KiB
#9 Wrong Answer 0a1,57119 > 194341 > 187196 6ms 256.0 KiB
#10 Wrong Answer 0a1,56952 > 396607 > 385255 1ms 256.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1957 智者的考验
语言
C++
递交时间
2022-10-04 19:57:12
评测时间
2022-10-04 19:57:12
评测机
分数
0
总耗时
24ms
峰值内存
256.0 KiB