/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 1,8d0 < 492 1 2 3 4 5 6 7 8 9 189ms 2.984 MiB
#2 Wrong Answer 1,8d0 < 696 1 2 3 4 5 6 7 8 9 195ms 3.367 MiB
#3 Wrong Answer 1,8d0 < 892 1 2 3 4 5 6 7 8 9 275ms 2.867 MiB
#4 Wrong Answer 1,8d0 < 1078 1 2 3 4 5 6 7 8 9 187ms 3.109 MiB
#5 Wrong Answer 1,8d0 < 1897 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180ms 2.988 MiB
#6 Wrong Answer 1,8d0 < 2875 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180ms 3.25 MiB
#7 Wrong Answer 1,8d0 < 4249 1 2 3 4 5 6 7 8 1 221ms 3.117 MiB
#8 Wrong Answer 1,8d0 < 5631 1 2 3 4 5 6 7 8 9 227ms 3.363 MiB
#9 Wrong Answer 1,8d0 < 7009 1 2 3 4 5 6 7 9 1 263ms 3.109 MiB
#10 Wrong Answer 1,8d0 < 8764 1 3 5 6 7 8 9 10 344ms 3.359 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2054 热闹的聚会与尴尬的聚会
语言
C++
递交时间
2022-10-02 15:01:21
评测时间
2022-10-02 15:01:21
评测机
分数
0
总耗时
2265ms
峰值内存
3.367 MiB