/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 13-55-1, expect Yes. 2ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 5-98-8, expect Yes. 2ms 384.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 251-6724-20, expect No. 1ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 366-9568-686, expect Yes. 2ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 100-99054932-500, expect No. 5ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 939-2153365-99010, expect No. 3ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 320-85934537-874, expect No. 4ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 251-6724-458, expect Yes. 2ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 894-3488831-203292, expect Yes. 4ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 4-50-6, expect Yes. 3ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1431 守望者的逃离
语言
C++
递交时间
2022-08-03 16:17:47
评测时间
2022-08-03 16:17:47
评测机
分数
0
总耗时
31ms
峰值内存
384.0 KiB