/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 3ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 162782, expect 56980. 2ms 384.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 695585, expect 238965. 2ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 233680, expect 81375. 2ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 1369798366, expect 457727556. 2ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 87208563187, expect 29087506310. 2ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 963234491, expect 321964994. 2ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 35179812197870, expect 11727587164160. 2ms 384.0 KiB
#9 Accepted 2ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 26988813781, expect 9004500500. 2ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1307 黑皮的正方形
语言
C++
递交时间
2022-04-14 22:51:51
评测时间
2022-04-14 22:51:51
评测机
分数
20
总耗时
25ms
峰值内存
384.0 KiB